01.
顧問報酬(月額)
| 従業員数 | 労務顧問 | 手続顧問 | 労務+手続顧問 |
|---|---|---|---|
| 〜4人 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
| 5人〜9人 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
| 10人〜19人 | 18,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
| 20人〜29人 | 18,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
| 30人〜39人 | 23,000円 | 35,000円 | 50,000円 |
| 40人〜49人 | 30,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
| 50人〜 | 別途お見積もりさせていただきます。 | ||
02.
就業規則、諸規定の作成
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 就業規則 | 150,000円 |
| 賃金規定 | 150,000円 |
| その他諸規定 | 50,000円 |
03.
外部相談窓口対応(月額)
| 従業員数 | 月額(税別) |
|---|---|
| 〜29人 | 10,000円 |
| 30人〜49人 | 20,000円 |
| 50人〜79人 | 30,000円 |
| 80人〜99人 | 40,000円 |
| 100人〜 | 別途お見積もりさせていただきます。 |
04.
助成金支給申請代行
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 成功報酬 | 受給金額の20% |
05.
セミナー・研修講師
| 時間 | 金額 |
|---|---|
| 2時間まで | 50,000円〜 |
| 2時間以上 | 100,000円〜 |
| ・内容、時間につきまして、相談に応じます。 ・必要に応じて、旅費、宿泊費(実費) |
|
06.
キャリアコンサルティング面談
| 時間 | 料金 |
|---|---|
| 1時間 | 10,000円 |
| ※必要に応じて、旅費、宿泊費(実費) | |

